Zlaté listy se snášejí k zemi

Zoo Jihlava Středa 24. dubna 2019

Tradiční soutěž pro mladé přírodovědce je v plném proudu

Koordinátorem soutěže a pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Pořadateli základního kola bylo Zoo Jihlava a Chaloupky o.p.s. Do příjemného a hlavně romantického prostředí jihlavské zoologické zahrady přijelo hned po Velikonocích v úterý 23. dubna  17 šestičlenných družstev ve dvou kategoriích (starší, mladší), tedy 102 dětí. Každé družstvo je na Zlatém listu rozděleno na dvě tříčlenné hlídky. Tyto v Jihlavě absolvovaly stezku s 9 stanovišti. 

Desátým úkolem byla Práce pro přírodu, kterou družstva vykonávala během roku. První tři družstva v každé kategorii postupují do krajského kola. Vítězem v mladší kategorii se stalo družstvo přírodovědného kroužku Pampeliška Polná, ve starší kategorii Badatelský kroužek při ZŠ O. Březiny Jihlava. Gratulujeme!

Aktuální informace o soutěži najdete ZDE

Výsledková listina základního kola v Jihlavě

Starší ZŠ O. Březiny Jihlava Badateslký kroužek při ZŠ O. Březiny SG Ad Fontes Zookroužek Pampeliška Polná ZŠ Kněžice Gymnázium Jihlava ZS Morava ZŠ Kamenice Moravské Budějovice
Otakárci Anthrax se vrací Lemuři Velcí giboni Pampeliška starší Jezevci Ekorosničky Brtníci Zálesáci Berušky
1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka 1. Hlídka 2. Hlídka
1. Bezobratlí a louka 2,5 5 7 8 3,5 5 1 1 6 8 3 4,5 4 4,5 4 3,5 3,5 4 7 2
2. Bezobratlí a půda 7,5 9,5 7 8,5 5 9 6 5 8 7 5 5 8,5 7,5 9 4 5 7,5 8 4
3. Včely 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4. Bezobratlí a ptáci 7 10 10 10 9 8 7 5 7 8 9 9 8 6 7 8 7 10 9 9
5. Maskování a obrana 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9,5 9 9 10 9 9 8 9,5 9
6. Bezobratlí a voda 8 7 6 8 6,5 6 3 3 6 6 4 4 8 5,5 7 6 6 8 3 3
7. Bezobratlí jako potrava 8,5 8 10 9 8 9 8,5 7,5 8 7 8 10 8 8 9 8,5 8 6,5 7,5 7
8. Bezobratlí a člověk 8 10 10 8 10 10 8 5 8 6 7 7 7 8 10 7 9 8 8 4
9. Svět pod lupou 8,5 6,5 5 7,5 5 6,5 8 7 9 7,5 8 7,5 8 5,5 6 8 7 6 9 5,5
10. Práce pro přírodu 9 9 8 4 5 7 5 5 7 2
Celkem hlídka 70 76 75 79 67 73,5 60,5 53,5 72 68,5 63 66,5 70,5 64 72 64 64,5 68 71 53,5
Celkem družstvo 155 163 148,5 118 145,5 136,5 139,5 141 139,5 126,5
Pořadí 2. 1. 3. 10. 4. 8. 6.-7. 5. 6.-7. 9.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.